ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
1590 Matěj Kříž Muž 07.06.1816 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1591 František Kříž Muž 23.05.1817 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1592 Jan Kříž Muž 26.03.1819 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 7 1
1593 František Kříž Muž 06.02.1820 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 2 1
1594 Kateřina Navrátilová Žena Zemřelý 7 2
1595 Marie Křížová Žena 31.12.1843 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 1
1596 Kateřina Křížová Žena 09.11.1845 Dlouhopolsko 5 14.03.1902 Zemřelý 56 let 4 měsíce 5 dnů 0 1
1597 Barbora Křížová Žena 09.11.1847 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 1
1598 Jan Kříž Muž 12.08.1849 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1599 Anna Křížová Žena 09.04.1851 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 1
1600 Jan Kříž Muž 10.02.1852 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 3 1
1601 Kateřina Stehlíková Žena Zemřelý 11 1
1602 Jan Kříž Muž 25.09.1851 Dlouhopolsko 24 26.09.1851 Zemřelý 1 den 0 0
1603 Marie Křížová Žena 03.10.1858 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 1
1604 Jan Rouš Muž Zemřelý 0 1
1605 Anna Drábková Žena Zemřelý 0 1
1606 Josef Klepítko Muž Zemřelý 5 1
1607 Václav Zapotil Muž Zemřelý 0 1
1608 Kateřina Běronická Žena Zemřelý 3 1
1609 Václav Novák Muž Zemřelý 0 1
1610 Josef Němec Muž 27.05.1840 28.07.1913 Zemřelý 73 let 2 měsíce 1 den 0 1
1611 Josef Libánský Muž Zemřelý 0 1
1612 Václav Vozka Muž Zemřelý 0 1
1613 Marie Klepítková Žena 10.03.1850 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 0
1614 Marie Klepítková Žena 06.02.1853 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 0
1615 Kateřina Klepítková Žena 29.08.1855 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 0
1616 Františka Klepítková Žena 17.03.1858 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 0
1617 Antonie Klepítková Žena 21.09.1860 Dlouhopolsko 11 Zemřelý 0 0
1618 Anna Křížová Žena 01.04.1853 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 1
1619 Jan Kříž Muž 28.11.1854 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 0
1620 Kateřina Křížová Žena 07.06.1856 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 1 0
1621 Kříž Muž 13.07.1858 Dlouhopolsko 24 13.07.1858 Zemřelý 0 0
1622 Marie Křížová Žena 16.08.1859 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 1
1623 Václav Kříž Muž 13.12.1860 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 0
1624 Václav Kříž Muž 06.08.1862 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 0
1625 Františka Křížová Žena 22.02.1864 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 1 1
1626 Václav Kříž Muž 22.09.1865 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 2 1
1627 Antonie Křížová Žena 08.07.1867 Dlouhopolsko 24 Zemřelý 0 0
1628 Václav Kříž Muž 06.08.1853 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 9 1
1629 Františka Křížová Žena 31.07.1856 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1630 František Kříž Muž 05.09.1858 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 3 1
1631 Václav Kříž Muž 29.04.1862 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 0
1632 Anna Křížová Žena 15.11.1870 Dlouhopolsko 37 Zemřelý 0 0
1633 Anna Křížová Žena 24.07.1873 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 1
1634 Josef Kříž Muž 03.04.1856 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 1
1635 Kateřina Janouchová Žena Zemřelý 2 1
1636 Františka Křížová Žena 14.12.1860 Dlouhopolsko 39 Zemřelý 0 0
1637 Anežka Křížová Žena 22.04.1863 Dlouhopolsko 21 Zemřelý 0 0
1638 Václav Kříž Muž 02.05.1861 Dlouhopolsko 13 Zemřelý 0 0
1639 Jan Kříž Muž 09.05.1863 Dlouhopolsko 13 22.10.1863 Zemřelý 5 měsíců 13 dnů 0 0
( Položky: 1351 - 1400 z 6476 )