ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
2842 Marie Koutníková Žena 17.08.1883 Praskačka 16 31.05.1885 Praskačka 16 Zemřelý 1 rok 9 měsíců 14 dnů 0 0
2843 Josef Mrkvička Muž Praskačka 25 Stěžery 77 Zemřelý 1 1
2844 Františka Koutníková Žena 18.04.1839 Praskačka 50 10.05.1863 Praskačka 50 Zemřelý 24 let 22 dnů 0 0
2845 Anežka Ištvánová Žena 18.01.1673 Zemřelý 0 0
2846 Julie Ištvánová Žena 07.02.1669 Zemřelý 0 0
2847 Kateřina Ištvánová Žena 30.04.1664 Zemřelý 0 0
2848 František Ištván Muž 06.10.1662 15.04.1702 Zemřelý 39 let 6 měsíců 9 dnů 0 0
2849 Sabina Ištvánová Žena 28.08.1660 Zemřelý 0 0
2850 Martin Kalauš Muž 10.11.1696 Zemřelý 0 0
2851 Marie Kalaušová Žena 07.10.1692 Zemřelý 0 0
2852 Ludmila Kalaušová Žena 10.07.1690 Zemřelý 0 0
2853 Uršula Kalaušová Žena 12.10.1689 Zemřelý 0 0
2854 Jiří Kalauš Muž 27.04.1687 Zemřelý 0 0
2855 Ondřej Kalauš Muž 16.11.1683 Zemřelý 0 0
2856 Josef Kalauš Muž 18.04.1681 Zemřelý 0 0
2857 Františka Rousová Žena 07.07.1843 Jedov Zemřelý 0 0
2858 Marie Rousová Žena 17.02.1845 Jedov Zemřelý 0 0
2859 Anna Rousová Žena 15.01.1774 Jedov 15 Zemřelý 0 0
2860 Tomáš Rous Muž 21.12.1768 Jedov Zemřelý 0 0
2861 Kateřina Rousová Žena 03.09.1734 Jedov Zemřelý 0 0
2862 Anna Rousová Žena 17.02.1726 Jedov Zemřelý 0 0
2863 Fabián Rous Muž 08.01.1751 Jedov Zemřelý 0 0
2864 Kateřina Rousová Žena 07.11.1743 Jedov Zemřelý 0 0
2865 Václav Rous Muž SEP 1679 Jedov Zemřelý 0 0
2866 Václav Rous Muž 18.09.1680 Jedov Zemřelý 0 0
2867 Ondřej Rous Muž NOV 1682 Jedov Zemřelý 0 0
2868 Žofie Rousová Žena 18.05.1685 Jedov Zemřelý 0 0
2869 Pavel Rous Muž 15.01.1687 Jedov Zemřelý 0 0
2870 Jan Rous Muž 10.05.1689 Jedov Zemřelý 0 0
2871 Kateřina Rousová Žena 01.11.1693 Jedov Zemřelý 0 0
2872 Magdalena Melkesová Žena 06.06.1695 Naloučany Zemřelý 0 0
2873 Jan Melkes Muž 05.06.1696 Naloučany Zemřelý 0 0
2874 Juliana Melkesová Žena 11.05.1681 Náměšť nad Oslavou Zemřelý 0 0
2875 Kateřina Suchá Žena 24.03.1720 Zahrádka Zemřelý 0 0
2876 Jan Suchý Muž 29.05.1721 Zahrádka Zemřelý 0 0
2877 Jakub Suchý Muž 27.05.1723 Zahrádka Zemřelý 0 0
2878 Matěj Suchý Muž 25.02.1727 Zahrádka Zemřelý 0 0
2879 Pavel Suchý Muž 20.02.1728 Zahrádka Zemřelý 0 0
2880 Anna Suchá Žena 03.07.1730 Zahrádka Zemřelý 0 0
2881 Pavel Suchý Muž 26.05.1732 Zahrádka Zemřelý 0 0
2882 Veronika Suchá Žena 26.01.1734 Zahrádka Zemřelý 0 0
2883 Jiří Pospíšil Muž 24.03.1803 Studnice Zemřelý 0 0
2884 Marie Pospíšilová Žena 09.10.1804 Studnice Zemřelý 0 0
2885 František Pospíšil Muž 18.02.1807 Studnice Zemřelý 0 0
2886 Jan Pospíšil Muž 07.06.1811 Studnice Zemřelý 0 0
2887 Josef Pospíšil Muž 04.07.1708 Hodov Zemřelý 0 0
2888 Matěj Pospíšil Muž 10.02.1707 Hodov Zemřelý 0 0
2889 Josef Pospíšil Muž 03.07.1705 Hodov Zemřelý 0 0
2890 Marie Fučíková Žena 02.07.1692 Tasov Zemřelý 0 0
2891 Jakub Fučík Muž 02.07.1730 Tasov Zemřelý 0 0
( Položky: 2601 - 2650 z 6476 )