ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
3747 Pavel Štrobach Muž 23.01.1643 Dolní Cetno Zemřelý 0 0
3749 Magdalena Štrobachová Žena 12.07.1648 Dolní Cetno Zemřelý 0 0
3748 Václav Štrobach Muž 29.06.1650 Dolní Cetno Zemřelý 0 0
3483 Jan Urban Muž 15.09.1653 Kratonohy Zemřelý 0 0
3734 Martin Štrobach Muž 10 03.11.1653 Dolní Cetno 18.06.1718 Dolní Cetno Zemřelý 64 let 7 měsíců 15 dnů 8 2
3484 Pavel Urban Muž 14.01.1657 Kratonohy Zemřelý 0 0
783 Alžběta Ištvánová Žena 10 30.10.1658 Vémyslice Zemřelý 8 1
3751 Adam Štrobach Muž 14.12.1658 Dolní Cetno Zemřelý 0 0
2849 Sabina Ištvánová Žena 28.08.1660 Zemřelý 0 0
2848 František Ištván Muž 06.10.1662 15.04.1702 Zemřelý 39 let 6 měsíců 9 dnů 0 0
3466 Jiří Urban Muž 10 22.04.1663 Kratonohy Zemřelý 6 1
1361 Pavel Halík Muž 11 21.01.1664 Nymburk Zemřelý 1 1
2847 Kateřina Ištvánová Žena 30.04.1664 Zemřelý 0 0
3472 Jan Rejsek Muž 10 09.07.1664 Kratonohy Zemřelý 7 1
1362 Kateřina Malá Žena 11 22.10.1665 Zemřelý 1 1
1840 Jakub Pospíšil Muž 11 01.05.1667 Zemřelý 1 1
3476 Anna Rejsková Žena 22.06.1667 Zemřelý 0 0
3085 Dorota Hubáčková Žena 11 27.11.1668 Zemřelý 1 1
2846 Julie Ištvánová Žena 07.02.1669 Zemřelý 0 0
4162 Marie Zdeňková Žena 07.04.1669 Dubečno Zemřelý 0 0
4170 Martin Suchánek Muž 05.10.1670 Žlunice Zemřelý 0 0
4198 Václav Šimáček Muž 07.10.1670 Kozojídky Zemřelý 0 0
3891 Matěj Ouředníček Muž 11 21.11.1670 Chroustov Zemřelý 1 1
4163 Anna Zdeňková Žena 24.05.1671 Dubečno Zemřelý 0 0
3540 Martin Suchánek Muž 11 12.11.1671 Žlunice Zemřelý 1 1
3480 Jiří Roneš Muž 03.03.1672 Kratonohy Zemřelý 0 0
4199 Ludmila Šimáčková Žena 20.10.1672 Sekeřice Zemřelý 0 0
3477 Pavel Rejsek Muž 24.11.1672 Kratonohy Zemřelý 0 0
2845 Anežka Ištvánová Žena 18.01.1673 Zemřelý 0 0
4171 Jiří Suchánek Muž 16.04.1673 Žlunice Zemřelý 0 1
4197 Vojtěch Jiří Šimáček Muž 22.04.1674 Sekeřice Zemřelý 0 0
1556 Jan Krušina Muž 10 15.06.1674 Skřivany Zemřelý 4 1
3709 Růžena Žitná Žena 11 18.10.1674 Vitiněves Zemřelý 1 1
4172 Mikuláš Suchánek Muž 29.11.1674 Žlunice 02.11.1676 Žlunice Zemřelý 1 rok 11 měsíců 3 dny 0 0
4249 Martin Vacek Muž 11 02.01.1675 Plačice Zemřelý 1 1
1955 Apolena Kvasničková Žena 13.01.1675 Oslavička Zemřelý 0 0
3481 Jiří Roneš Muž 01.02.1675 Kratonohy Zemřelý 0 0
1563 Dorota Krušinová Žena 19.10.1675 Skřivany Zemřelý 0 0
4173 Dorota Suchánková Žena 19.01.1676 Žlunice Zemřelý 0 1
4154 Dorota Zdeňková Žena 13.02.1676 Dubečno Zemřelý 0 0
1918 Jiří Komínek Muž 11 21.03.1676 Rudíkov 05.11.1756 Rudíkov Zemřelý 80 let 7 měsíců 15 dnů 1 1
3546 Dorota Šimáčková Žena 11 06.09.1676 Sekeřice Zemřelý 1 1
4164 Havel Zdeněk Muž 12.10.1676 Dubečno Zemřelý 0 1
3487 Jan Semenec Muž 25.11.1676 Zemřelý 0 0
3478 Jiří Rejsek Muž 02.02.1677 Kratonohy Zemřelý 0 0
4155 Matěj Zdeněk Muž 16.02.1677 Dubečno Zemřelý 0 0
1956 Jiří Kvasnička Muž 30.03.1677 Oslavička Zemřelý 0 0
4174 Anna Suchánková Žena 01.04.1677 Žlunice Zemřelý 0 1
1553 Barbora Kozáková Žena 06.12.1677 Chotutice Zemřelý 0 0
957 Marie Zdeňková Žena 10 09.03.1678 Dubečno 05.10.1734 Běrunice Zemřelý 56 let 6 měsíců 27 dnů 7 1
( Položky: 1 - 50 z 6475 )