ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
1640 Jan Kříž Muž 24.02.1866 Dlouhopolsko 13 Zemřelý 0 1
1641 Anna Křížová Žena 31.01.1870 Dlouhopolsko 13 Zemřelý 0 1
1642 Marie Křížová Žena 13.03.1882 Dlouhopolsko 13 Zemřelý 0 1
1643 Václav Kříž Muž 01.09.1863 Dlouhopolsko 18 Zemřelý 0 0
1644 Jan Kříž Muž 27.12.1870 Dlouhopolsko 18 15.06.1875 Zemřelý 4 roky 5 měsíců 19 dnů 0 0
1645 Anna Křížová Žena 03.01.1866 Dlouhopolsko 18 Zemřelý 1 1
1646 Kateřina Nováková Žena Zemřelý 9 1
1647 Jan Stanislav Kříž Muž 07.05.1876 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1648 Václav Kříž Muž 18.10.1877 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1649 Anna Marie Křížová Žena 26.08.1879 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1650 Stanislav Kříž Muž 16.04.1881 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1651 Marie Křížová Žena 14.03.1883 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1652 Marie Křížová Žena 07.10.1884 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1653 Barbora Křížová Žena 31.07.1886 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1654 Kateřina Křížová Žena 02.02.1888 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 3 1
1655 František Kříž Muž 22.01.1890 Dlouhopolsko 5 Zemřelý 0 0
1656 Jan Kříž Muž 25.10.1853 Dlouhopolsko 30 Zemřelý 8 1
1657 Marie Křížová Žena 07.11.1879 Dlouhopolsko 40 Zemřelý 0 0
1658 Karel Kříž Muž 13.04.1881 Dlouhopolsko 40 Zemřelý 0 0
1659 Marie Magdalena Křížová Žena 22.07.1883 Dlouhopolsko 66 Zemřelý 0 0
1660 Alois Kříž Muž 06.06.1885 Dlouhopolsko 69 22.07.1885 Zemřelý 1 měsíc 16 dnů 0 0
1661 Alois Kříž Muž 09.06.1887 Dlouhopolsko 69 07.03.1888 Zemřelý 8 měsíců 28 dnů 0 0
1662 Kříž Muž 06.02.1889 Dlouhopolsko 69 Zemřelý 0 0
1663 Anežka Křížová Žena 15.03.1890 Dlouhopolsko 69 Zemřelý 0 1
1664 Antonie Křížová Žena 15.03.1890 Dlouhopolsko 69 Zemřelý 0 1
1665 Marie Křížová Žena 01.02.1880 Dlouhopolsko 60 Zemřelý 0 1
1666 Barbora Vávrová Žena Zemřelý 3 1
1667 Jan Kříž Muž 18.05.1884 Dlouhopolsko 56 16.09.1884 Zemřelý 3 měsíce 29 dnů 0 0
1668 Jan Kříž Muž 04.05.1887 Dlouhopolsko 56 Zemřelý 0 0
1669 František Kříž Muž 04.05.1887 Dlouhopolsko 56 Zemřelý 0 0
1670 Marie Kvasničková Žena Zemřelý 3 1
1671 Josef Kříž Muž 22.11.1886 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 0
1672 Anna Křížová Žena 03.07.1888 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 1
1673 Marie Křížová Žena 16.05.1890 Dlouhopolsko 41 Zemřelý 0 0
1674 Václav Posejpal Muž Zemřelý 1 1
1675 Václav Posejpal Muž 01.10.1887 Dlouhopolsko 18 30.07.1950 Zemřelý 62 let 9 měsíců 29 dnů 0 1
1676 Marie Janebová Žena Zemřelý 2 1
1677 František Kříž Muž 13.12.1887 Dlouhopolsko 60 Zemřelý 0 0
1678 Marie Křížová Žena 07.06.1889 Dlouhopolsko 60 Zemřelý 0 1
1679 Jan Šimůnek Muž Zemřelý 1 1
1680 Rudolf Šimůnek Muž 20.08.1890 Dlouhopolsko 58 Zemřelý 0 0
1681 Jan Kocner Muž Zemřelý 0 1
1682 Jan Martinec Muž Zemřelý 0 1
1683 Antonín Voborník Muž Zemřelý 0 1
1684 František Tesař Muž Zemřelý 0 1
1685 František Louda Muž Zemřelý 0 1
1686 Jan Kakrda Muž Zemřelý 0 1
1687 Jan Zadražil Muž Zemřelý 0 1
1688 František Krupka Muž Zemřelý 0 1
1689 František Kubánek Muž Zemřelý 0 1
( Položky: 1401 - 1450 z 6476 )