ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
2391 Mikuláš Fidler Muž 12 Zemřelý 1 1
2392 Josef Nosek Muž 9 14.10.1761 Stěžery Zemřelý 1 1
2393 Jiří Skrbek Muž 11 Zemřelý 1 0
2394 Kateřina Skrbková Žena 11 Zemřelý 1 1
2395 Anna Hníková Žena 11 Okolo roku 1709 27.09.1759 Helkovice Zemřelý 4 2
2396 Kašpar Martinec Muž 12 Okolo roku 1686 11.06.1751 Helkovice Zemřelý 2 1
2397 Jan Douděra Muž Okolo roku 1704 03.10.1744 Helkovice Zemřelý 0 1
2398 Magdalena Treperová Žena 12 Zemřelý 1 1
2399 Daniel Mikšánek Muž 12 Zemřelý 1 1
2400 Marie Anna Zemánková Žena 12 14.03.1688 Přívlaka Zemřelý 1 1
2401 Jakub Zemánek Muž 13 Zemřelý 1 1
2402 Anna Zemánková Žena 13 Zemřelý 1 1
2403 Anna Fidlerová Žena 12 Zemřelý 1 1
2404 Anna Knopová Žena 11 06.01.1736 Jesenný 13.05.1807 Roztoky u Semil 2 Zemřelý 71 let 4 měsíce 7 dnů 1 1
2405 Kateřina Pěničková Žena 10 Zemřelý 1 1
2406 Alžběta Havránková Žena 10 22.01.1695 Bozkov Zemřelý 1 1
2407 Václav Kouble Muž 11 Zemřelý 1 1
2408 Václav Havránek Muž 11 Zemřelý 1 1
2409 Jiří Hník Muž 12 Zemřelý 1 0
2410 Dorota Dumková Žena 11 28.06.1717 Sklenařice 31.10.1795 Jesenný 34 Zemřelý 78 let 4 měsíce 3 dny 1 1
2411 Jan Dumek Muž 12 Zemřelý 1 1
2412 Šimon Dolenský Muž 12 Zemřelý 1 1
2413 Magdalena Farská Žena 12 18.03.1688 Bozkov Zemřelý 1 1
2414 Jiří Farský Muž 13 Zemřelý 1 1
2415 Magdalena Farská Žena 13 Zemřelý 1 1
2416 Jan Vedral Muž 12 20.05.1686 Spálov Zemřelý 1 1
2417 Daniel Prajzler Muž 12 CAL 1687 24.12.1747 Tříč Zemřelý 1 1
2418 Josef Čáslavský Muž 9 15.01.1773 Hřibsko 14 Zemřelý 1 1
2419 Dorota Čáslavská Žena 9 Zemřelý 1 1
2420 Alžběta Havlíčková Žena 12 Zemřelý 1 1
2421 Daniel Havlíček Muž 13 Zemřelý 1 0
2422 Václav Vedral Muž 13 Zemřelý 1 1
2423 Ludmila Vedralová Žena 13 Zemřelý 1 1
2424 Anna Martincová Žena 12 Zemřelý 2 1
2425 Magdalena Heváková Žena 12 Zemřelý 1 1
2426 Mikuláš Hevák Muž 13 Zemřelý 1 0
2427 Anna Adlafová Žena 8 1795 Radíkovice 27 Žijící 1 1
2428 Václav Šmorádek Muž 12 Zemřelý 1 1
2429 Jan Knop Muž 12 Zemřelý 1 1
2430 Kateřina Šmorádková Žena 12 Zemřelý 1 1
2431 Helena Šimcová Žena 11 02.07.1719 Roztoky u Semil Zemřelý 1 1
2432 Jan Šimce Muž 12 Zemřelý 1 1
2433 Jiří Kohoušek Muž 12 Zemřelý 1 1
2434 Anna Vedralová Žena 12 Zemřelý 1 1
2435 Anna Zemanová Žena 12 Zemřelý 1 1
2436 Jan Knop Muž 13 Zemřelý 1 0
2437 Václav Zeman Muž 13 Zemřelý 1 0
2438 Anna Šimcová Žena 12 Zemřelý 1 1
2439 Kateřina Kafrdová Žena 9 Zemřelý 1 1
2440 Růžena Mrkvičková Žena 09.09.1892 Těchlovice 5 Zemřelý 0 0
( Položky: 2151 - 2200 z 6476 )