ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
3457 ??? Muž Žijící 1 1
3458 Karel Koutský Muž Zemřelý 0 1
3459 Anna Ouhrabková Žena Zemřelý 0 1
3460 Jan Sedláček Muž Zemřelý 0 1
3461 Jan Šír Muž Zemřelý 0 1
3462 Josef Hartman Muž 25.04.1872 Skřivany Zemřelý 2 1
3463 Emil Hartman Muž 16.08.1904 Skřivany 16 18.08.1962 Zemřelý 58 let 2 dny 0 0
3464 Josef Stínil Muž 28.10.1839 Mříčná 56 Zemřelý 1 1
3465 Anna Stínilová Žena 17.08.1875 Mříčná 01.05.1949 Mříčná Zemřelý 73 let 8 měsíců 15 dnů 0 0
3466 Jiří Urban Muž 10 22.04.1663 Kratonohy Zemřelý 6 1
3467 Marie Ronešová Žena 10 Zemřelý 6 1
3468 Jan Urban Muž 11 Zemřelý 3 1
3469 Jakub Roneš Muž 11 Zemřelý 4 1
3470 Dorota Urbanová Žena 11 Zemřelý 3 1
3471 Dorota Ronešová Žena 11 Zemřelý 4 1
3472 Jan Rejsek Muž 10 09.07.1664 Kratonohy Zemřelý 7 1
3473 Kateřina Broučková Žena 10 Zemřelý 7 1
3474 Martin Rejsek Muž 11 Zemřelý 5 1
3475 Kateřina Rejsková Žena 11 Zemřelý 5 1
3476 Anna Rejsková Žena 22.06.1667 Zemřelý 0 0
3477 Pavel Rejsek Muž 24.11.1672 Kratonohy Zemřelý 0 0
3478 Jiří Rejsek Muž 02.02.1677 Kratonohy Zemřelý 0 0
3479 Marie Rejsková Žena 1680 Kratonohy Zemřelý 0 0
3480 Jiří Roneš Muž 03.03.1672 Kratonohy Zemřelý 0 0
3481 Jiří Roneš Muž 01.02.1675 Kratonohy Zemřelý 0 0
3482 Jan Roneš Muž 24.11.1687 Kratonohy Zemřelý 0 0
3483 Jan Urban Muž 15.09.1653 Kratonohy Zemřelý 0 0
3484 Pavel Urban Muž 14.01.1657 Kratonohy Zemřelý 0 0
3485 Marie Hrachovinová Žena 09.03.1682 Zemřelý 0 0
3486 Pavel Hrachovina Muž 06.01.1681 Zemřelý 0 0
3487 Jan Semenec Muž 25.11.1676 Zemřelý 0 0
3488 Dorota Semencová Žena 09.09.1680 Zemřelý 0 0
3489 Jakub Semenec Muž 09.05.1682 Zemřelý 0 0
3490 Anna Semencová Žena 13.07.1686 Obědovice Zemřelý 0 0
3491 Dorota Semencová Žena 06.08.1690 Obědovice Zemřelý 0 0
3492 Jan Urban Muž 19.02.1692 Kratonohy Zemřelý 0 0
3493 Anna Urbanová Žena 22.03.1694 Kratonohy Zemřelý 0 0
3494 Dorota Urbanová Žena 15.03.1696 Kratonohy Zemřelý 0 0
3495 Veronika Urbanová Žena 06.01.1700 Kratonohy Zemřelý 0 0
3496 Kateřina Urbanová Žena 26.03.1702 Kratonohy Zemřelý 0 0
3497 Alžběta Rejsková Žena 19.06.1692 Kratonohy Zemřelý 0 0
3498 Matěj Rejsek Muž 12.02.1694 Kratonohy Zemřelý 0 0
3499 Kateřina Rejsková Žena 08.07.1696 Kratonohy Zemřelý 0 0
3500 Ludmila Rejsková Žena 20.04.1698 Kratonohy Zemřelý 0 0
3501 Václav Rejsek Muž 04.09.1700 Kratonohy Zemřelý 0 0
3502 Jiří Rejsek Muž 13.04.1703 Kratonohy Zemřelý 0 0
3503 Kateřina Kavková Žena 04.10.1736 Rybnice Zemřelý 1 1
3504 Kateřina Mrkvičková Žena 23.09.1736 Rybnice Zemřelý 0 0
3505 Václav Mrkvička Muž 11 Zemřelý 1 0
3506 Ondřej Ducháč Muž 21.06.1727 Zemřelý 0 0
( Položky: 3201 - 3250 z 6476 )