ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
3657 Karel Kočvara Muž 03.07.1707 Cerhenice Zemřelý 0 0
3658 Martin Kulač Muž 31.10.1720 Cerhenice Zemřelý 0 0
3659 Jiří Kulač Muž 07.04.1722 Cerhenice Zemřelý 0 0
3660 Matěj Kulač Muž 06.02.1718 Cerhenice Zemřelý 0 0
3661 Dorota Kulačová Žena 18.12.1688 Cerhenice Zemřelý 0 0
3662 Ludmila Klaudová Žena 07.01.1708 Cerhenice Zemřelý 0 0
3663 Judita Klaudová Žena 09.02.1707 Cerhenice Zemřelý 0 0
3664 Anna Klaudová Žena 03.03.1706 Cerhenice Zemřelý 0 0
3665 J. Klaud Muž 10.03.1704 Cerhenice Zemřelý 0 0
3666 Alžběta Klaudová Žena 06.08.1701 Cerhenice Zemřelý 0 0
3667 Jan Klaud Muž 15.04.1700 Cerhenice Zemřelý 0 0
3668 Dorota Klaudová Žena 21.12.1698 Cerhenice Zemřelý 0 0
3669 Terezie Doubravová Žena 23.06.1721 Ratenice Zemřelý 0 0
3670 Anna Doubravová Žena 15.05.1719 Ratenice Zemřelý 0 0
3671 Václav Doubrava Muž 10.07.1716 Ratenice Zemřelý 0 0
3672 Jiří Doubrava Muž 05.04.1713 Ratenice Zemřelý 0 0
3673 Josef Šifner Muž 20.02.1780 Cerhenice 1 26.12.1841 Cerhenice 69 Zemřelý 61 let 10 měsíců 6 dnů 0 0
3674 Josef Kočvara Muž 05.12.1779 Cerhenice Zemřelý 0 0
3675 Kateřina Šifnerová Žena 25.03.1787 Cerhenice 61 Zemřelý 0 0
3676 Jan Kočvara Muž 25.01.1745 Cerhenice 17.03.1749 Cerhenice Zemřelý 4 roky 1 měsíc 23 dnů 0 0
3677 Dorota Kočvarová Žena 17.12.1742 Cerhenice Zemřelý 0 0
3678 Anna Kočvarová Žena 11.01.1750 Cerhenice 02.02.1750 Cerhenice Zemřelý 22 dnů 0 0
3679 Barbora Kočvarová Žena 30.11.1752 Cerhenice 07.12.1752 Cerhenice Zemřelý 7 dnů 0 0
3680 Kateřina Kočvarová Žena 27.08.1754 Cerhenice 02.09.1754 Cerhenice Zemřelý 6 dnů 0 0
3681 Anna Kočvarová Žena 01.06.1757 Cerhenice 15.06.1757 Cerhenice Zemřelý 14 dnů 0 0
3682 Josef Šifner Muž 22.07.1751 Žabonosy Zemřelý 0 0
3683 Anna Šifnerová Žena 18.05.1755 Žabonosy Zemřelý 0 0
3684 Kateřina Šifnerová Žena 18.09.1742 Žabonosy 22.08.1747 Žabonosy Zemřelý 4 roky 11 měsíců 4 dny 0 0
3685 Josef Šifner Muž 29.06.1745 Žabonosy Zemřelý 0 0
3686 Barbora Šifnerová Žena 04.09.1746 Žabonosy 18.02.1747 Žabonosy Zemřelý 5 měsíců 14 dnů 0 0
3687 Magdalena Kulačová Žena 06.03.1696 Ratenice Zemřelý 0 0
3688 Anna Klaudová Žena 20.03.1695 Cerhenice Zemřelý 0 0
3689 Jiří Kočvara Muž CAL 1743 18.01.1749 Cerhenice Zemřelý 0 0
3690 Václav Hnízdo Muž 9 29.08.1724 Nemyčeves Zemřelý 1 1
3691 Tobiáš Adam Muž 9 25.11.1729 Milíčeves Zemřelý 1 1
3692 Kateřina Rančáková Žena 9 26.10.1714 Nemyčeves Zemřelý 1 1
3693 Magdalena Nováková Žena 9 Zemřelý 1 1
3694 Jan Novák Muž 10 Zemřelý 1 0
3695 Jan Adam Muž 10 22.04.1696 Úlibice Zemřelý 1 1
3696 Jan Adam Muž 11 Zemřelý 1 1
3697 Dorota Babáková Žena 10 08.02.1705 Milíčeves Zemřelý 1 1
3698 Václav Babák Muž 11 Zemřelý 1 1
3699 Vít Rančák Muž 10 Zemřelý 1 1
3700 Dorota Kolářová Žena 10 23.11.1693 Nemyčeves 19.05.1768 Nemyčeves Zemřelý 74 let 5 měsíců 26 dnů 1 1
3701 Mikuláš Rančák Muž 11 Zemřelý 1 1
3702 Václav Kolář Muž 11 Zemřelý 1 1
3703 Anna Bucková Žena 9 05.05.1730 Nemyčeves Zemřelý 1 1
3704 Matěj Bucek Muž 10 19.12.1688 Cidlina 29.10.1748 Nemyčeves Zemřelý 59 let 10 měsíců 10 dnů 1 1
3705 Kateřina Rybářová Žena 10 26.10.1694 Vitiněves Zemřelý 1 1
3706 Jan Bucek Muž 11 Zemřelý 1 1
( Položky: 3401 - 3450 z 6476 )