ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
412 Marta Houžvičková Žena Žijící 0 1
413 Josef Srbecký Muž Žijící 0 1
414 Anna Houžvičková Žena Žijící 0 0
415 Ludmila Houžvičková Žena Žijící 0 0
416 Josefa Houžvičková Žena Zemřelý 4 1
417 Karel Šárovec Muž 1884 26.05.1957 Zemřelý 4 1
418 František Šárovec Muž Žijící 0 0
419 Věra Šárovcová Žena Žijící 0 0
420 Karel Šárovec Muž Žijící 0 0
421 Josef Šárovec Muž Žijící 2 2
422 Šárovcová Žena Žijící 1 1
423 Milan Šárovec Muž Žijící 0 0
424 Šárovcová Žena Žijící 1 1
425 Eva Šárovcová Žena Žijící 0 0
426 Josef Houžvička Muž 1907 01.04.1986 Zemřelý 3 1
427 Anna Houžvičková Žena Zemřelý 3 1
428 Jiří Houžvička Muž 05.05.1932 Žijící 93 let 8 měsíců 12 dnů 0 1
429 Eva Houžvičková Žena 1939 Zemřelý 3 1
430 Dagmar Houžvičková Žena 1935 Žijící 0 0
431 Marie Houžvičková Žena Zemřelý 0 1
432 ??? Muž Žijící 3 1
433 Helena Žena Žijící 0 0
434 Eva Žena Žijící 0 0
435 Ladislav Muž Žijící 0 0
436 Rudolf Houžvička Muž 1909 31.08.1982 Zemřelý 3 1
437 Marie Bláhová Žena 1914 23.05.1990 Zemřelý 3 1
438 Dagmar Houžvičková Žena Žijící 1 1
439 Pavel Huml Muž Žijící 1 1
440 Dita Humlová Žena Žijící 0 0
441 Rudolf Houžvička Muž Zemřelý 0 1
442 Martina Houžvičková Žena Žijící 0 1
443 Miloslav Houžvička Muž Žijící 5 3
444 Houžvičková Žena Žijící 2 1
445 Karolína Houžvičková Žena Žijící 0 0
446 Marek Houžvička Muž Žijící 0 0
447 Houžvičková Žena Žijící 1 1
448 Tomáš Houžvička Muž Žijící 0 0
449 Anna Houžvičková Žena Žijící 2 1
450 Anna Houžvičková Žena Žijící 0 0
451 Houžvičková Žena Žijící 0 0
457 Tomáš Černý Muž 7 21.12.1762 Heřmanice 24.11.1805 Heřmanice 15 Zemřelý 42 let 11 měsíců 3 dny 7 1
458 Barbora Štefková Žena 7 CAL 1762 08.02.1812 Heřmanice 15 Zemřelý 7 1
459 Jan Černý Muž 10.05.1838 05.12.1838 Zemřelý 6 měsíců 26 dnů 0 0
460 František Černý Muž 11.10.1839 Zemřelý 0 0
461 Antonín Černý Muž 08.06.1836 24.08.1837 Zemřelý 1 rok 2 měsíce 16 dnů 0 0
462 Jan Čech Muž 7 21.06.1756 Vémyslice 08.04.1830 Zemřelý 73 let 9 měsíců 17 dnů 8 1
463 Terezie Kalaušová Žena 7 24.07.1785 Hostěradice 133 18.08.1833 Zemřelý 48 let 25 dnů 8 1
466 Václav Kozák Muž JAN 1922 12.03.1989 Zemřelý 2 1
467 Zdeňka Hemková Žena 1924 06.05.1968 Kolín Zemřelý 2 1
472 Luboš Kozák Muž Kolín Žijící 0 0
( Položky: 301 - 350 z 6475 )