ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
3857 Kateřina Koutníková Žena Zemřelý 0 0
3858 Josef Mrkvička Muž Zemřelý 1 1
3859 Kuncová Žena 1829 Babice 44 20.07.1895 Stěžery 80 Zemřelý 1 1
3860 František Mrkvička Muž 28.12.1899 Stěžery 77 13.01.1900 Stěžery 77 Zemřelý 16 dnů 0 0
3864 Růžena Slivková Žena 10 Zemřelý 4 1
3872 Vít Samec Muž 21.05.1723 Poděbrady Zemřelý 0 0
3873 Jan Samec Muž 21.05.1723 Poděbrady Zemřelý 0 0
3874 Anna Samcová Žena 01.08.1725 Poděbrady Zemřelý 0 0
3875 Vojtěch Štěrba Muž 31.05.2017 Praha 4 - 157 Žijící 8 let 10 měsíců 22 dnů 0 0
3876 Anna Kohoutová Žena 29.06.1856 Choťovice 7 Zemřelý 0 0
3877 Jan Dejmek Muž 10 19.12.1717 Košťálov 21.05.1770 Čikvásky Zemřelý 52 let 5 měsíců 2 dny 1 1
3878 Anna Dolenská Žena 10 01.04.1751 Čikvásky Zemřelý 1 1
3879 Václav Dejmek Muž 11 Zemřelý 1 1
3880 Marie Špicarová Žena 11 Zemřelý 1 1
3881 Jakub Dolenský Muž 11 Zemřelý 1 0
3882 Václav Dejmek Muž 12 Zemřelý 1 0
3883 Kryštof Špicar Muž 12 Zemřelý 1 0
3884 Matěj Novák Muž Žijící 1 0
3885 Matěj Štyrsa Muž 10 Zemřelý 1 1
3886 Dorota Vorlová Žena 10 Zemřelý 1 1
3887 Jan Vorel Muž 11 Zemřelý 1 0
3888 Jan Štyrsa Muž 11 Zemřelý 1 0
3889 Jan Zajíček Muž 10 Zemřelý 1 1
3890 Marie Ouředníčková Žena 10 15.02.1706 Chroustov Zemřelý 1 1
3891 Matěj Ouředníček Muž 11 21.11.1670 Chroustov Zemřelý 1 1
3892 Marie Černínová Žena 11 Zemřelý 1 1
3893 Jan Ouředníček Muž 12 Zemřelý 1 1
3894 Jan Černín Muž 12 Zemřelý 1 0
3895 Dorota Ouředníčková Žena 12 Zemřelý 1 1
3896 Matěj Dubský Muž 9 19.01.1692 Dubečno 11.06.1758 Dubečno Zemřelý 66 let 4 měsíce 23 dnů 8 1
3897 Alžběta Dubská Žena 9 28.11.1755 Dubečno Zemřelý 8 1
3898 Petr Dubský Muž 10 Zemřelý 7 1
3899 Růžena Dubská Žena 10 Zemřelý 7 1
3900 Matěj Hladký Muž 9 Zemřelý 1 1
3901 Alžběta Zachová Žena 9 25.03.1690 Chotěšice Zemřelý 1 1
3902 Jiří Zach Muž 10 Zemřelý 1 1
3903 Alžběta Zachová Žena 10 Zemřelý 1 1
3904 Jan Novák Muž 12 Zemřelý 1 0
3905 Dorota Matyášová Žena 11 Zemřelý 1 1
3906 Jiří Janoušek Muž 11 07.01.1735 Košťálov Zemřelý 1 1
3907 Anna Studničková Žena 11 07.06.1683 Bystrá Zemřelý 1 1
3908 Jan Studnička Muž 12 Zemřelý 1 1
3909 Havel Janoušek Muž 12 14.03.1683 Bystrá Zemřelý 5 1
3910 Anna Janoušková Žena 12 Zemřelý 5 2
3911 Václav Těhník Muž Zemřelý 0 1
3912 Jakub Janoušek Muž 13 Zemřelý 6 1
3913 Ondřej Janoušek Muž 14 Zemřelý 8 1
3914 Jan Janoušek Muž 15 Zemřelý 8 0
3915 Magdalena Janoušková Žena 14 Zemřelý 8 1
3916 Dorota Janoušková Žena 13 Zemřelý 6 1
( Položky: 3601 - 3650 z 6476 )