ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
3967 Ludmila Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3968 Dorota Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3969 Daniel Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3970 Matěj Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3971 Jan Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3972 Ludmila Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3973 Dorota Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3974 Anna Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3975 Kateřina Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3976 Matěj Janoušek Muž Zemřelý 1 0
3977 Anna Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3978 Václav Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3979 Marie Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3980 Daniel Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3981 Václav Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3982 Kateřina Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3983 Daniel Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3984 Anna Janoušková Žena Zemřelý 0 0
3985 Tobiáš Muž Zemřelý 0 0
3986 Jakub Muž Zemřelý 0 0
3987 Jan Muž Zemřelý 0 0
3988 Matěj Muž Zemřelý 0 0
3989 Havel Muž Zemřelý 0 0
3990 Martin Muž Zemřelý 0 0
3991 Václav Janoušek Muž Zemřelý 0 0
3992 Pavel Rieger Muž 10 Zemřelý 1 0
3993 Anna Riegerová Žena 9 Zemřelý 6 1
3994 Pavel Rieger Muž Zemřelý 0 0
3995 Jakub Rieger Muž Zemřelý 0 0
3996 František Rieger Muž Zemřelý 0 0
3997 Josef Rieger Muž Zemřelý 0 0
3998 Anna Riegerová Žena Zemřelý 0 0
3999 Pavel Rieger Muž 11 Zemřelý 2 0
4000 Kristián Rieger Muž Zemřelý 0 0
4002 Anna Marie Popková Žena 28.07.1695 Sloveč Zemřelý 0 1
4003 Alena Popková Žena 04.04.1697 Sloveč Zemřelý 0 0
4004 Růžena Popková Žena 02.02.1701 Sloveč Zemřelý 0 0
4005 Marie Magdalena Popková Žena 11.01.1705 Sloveč Zemřelý 0 0
4006 Veronika Popková Žena 10.10.1706 Sloveč Zemřelý 0 0
4007 Mikuláš Popek Muž 25.11.1710 Sloveč Zemřelý 0 0
4008 Ludmila Popková Žena 16.03.1713 Sloveč Zemřelý 0 0
4009 Veronika Popková Žena 28.10.1716 Sloveč Zemřelý 0 0
4010 Václav Popek Muž 04.06.1694 Sloveč Zemřelý 0 0
4011 Alžběta Popková Žena 14.02.1686 Sloveč Zemřelý 0 0
4012 Anna Popková Žena Zemřelý 0 0
4013 Jan Popek Muž Zemřelý 0 0
4014 Václav Šindelář Muž Zemřelý 0 1
4015 Martin Samec Muž 11 Zemřelý 1 0
4016 Šimon Slivka Muž 11 Zemřelý 1 0
4017 Jan Ouzký Muž 01.07.1764 Kněžičky 04.08.1772 Kněžičky 1 Zemřelý 8 let 1 měsíc 3 dny 0 0
( Položky: 3701 - 3750 z 6476 )