ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
1 Michal Štěrba Muž 1 16.07.1980 Městec Králové 343 Žijící 45 let 6 měsíců 1 den 3 1
2 Tereza Mrkvičková Žena 1 06.01.1981 Kolín Žijící 45 let 11 dnů 3 1
3 Vítek Štěrba Muž 22.07.2010 Praha 4 - 157 Žijící 15 let 5 měsíců 26 dnů 0 0
4 Ladislav Štěrba Muž 2 06.08.1955 Městec Králové 343 Žijící 70 let 5 měsíců 11 dnů 2 1
5 Eva Černá Žena 2 15.11.1952 Vrchlabí 50 Žijící 73 let 2 měsíce 2 dny 2 1
11 Vladislav Mrkvička Muž 2 15.10.1949 Kolín Žijící 76 let 3 měsíce 2 dny 2 1
12 Eva Kozáková Žena 2 22.08.1951 Žijící 74 let 4 měsíce 26 dnů 2 1
58 Jana Vidnerová Žena Žijící 2 1
74 Miloslav Roubal Muž Žijící 0 1
75 Marie Roubalová Žena 15.05.1935 Roprachtice Žijící 90 let 8 měsíců 2 dny 1 1
76 Kateřina Skrbková Žena Žijící 0 1
78 Bohuslav Nosek Muž Žijící 1 1
79 Bohuslav Nosek Muž Žijící 0 0
80 Jan Zuzánek Muž Žijící 2 1
81 Jan Zuzánek Muž Žijící 0 0
84 Josef Straňák Muž 1929? Žijící 3 1
86 Ludmila Straňáková Žena Žijící 3 1
121 Jaromír Bučík Muž Žijící 2 1
122 Bučíková Žena Žijící 2 1
123 Bučíková Žena Žijící 0 0
124 Bučíková Žena Žijící 0 0
125 ??? Žena Žijící 3 0
126 Jiřina Žena Žijící 0 0
127 Rudolf Muž Žijící 0 0
129 Anna Gruntová Žena Žijící 0 0
130 Miloš Zuzánek Muž Žijící 0 0
133 Vidnerová Žena Žijící 0 0
134 Eva Svobodová Žena 29.07.1947 Nouzov 36 Žijící 78 let 5 měsíců 19 dnů 0 1
136 ??? Žena Žijící 1 1
173 Josef Štěrba Muž Žijící 1 1
195 Zdeněk Fiala Muž Žijící 1 0
196 Libor Fiala Muž Žijící 0 0
197 Milan Fiala Muž Žijící 0 0
198 Zdeněk Fiala Muž Žijící 0 0
269 Zdeněk Hála Muž 30.10.1937 Žijící 88 let 2 měsíce 18 dnů 0 1
270 Pavla Hálová Žena Žijící 0 1
272 Božena Hálová Žena 1948 Žijící 0 1
273 Miroslav Štefánek Muž Žijící 0 1
308 Květa Bendlová Žena Žijící 3 1
315 Miroslava Nulíčková Žena Žijící 2 1
319 Věra Mrkvičková Žena Žijící 3 2
321 Petr Marel Muž 15.01.1974 Žijící 52 let 2 dny 3 1
350 Věra Karkošová Žena NOV 1938 Kolín Žijící 2 1
403 Oldřich Houžvička Muž Žijící 0 0
404 Alois Houžvička Muž Žijící 0 0
405 Václav Houžvička Muž Žijící 0 0
406 Božena Houžvičková Žena Žijící 0 0
407 Anna Houžvičková Žena Žijící 0 0
412 Marta Houžvičková Žena Žijící 0 1
413 Josef Srbecký Muž Žijící 0 1
( Položky: 1 - 50 z 6475 )