ID Jméno Příjmení Pohlaví Generace Narození Místo narození Úmrtí Místo úmrtí Zemřelý Věk Dětí Partnerů
-
-
-
1388 Josef Kout Muž 19.11.1891 Malá Skalice 7 27.01.1892 Malá Skalice 7 Zemřelý 2 měsíce 8 dnů 0 0
1389 Josef Kout Muž 20.11.1893 Malá Skalice 7 Zemřelý 0 0
1390 Marie Koutová Žena 12.12.1895 Malá Skalice 7 Zemřelý 0 0
1391 Josef Vepřek Muž 16.12.1830 Černíny 22 26.03.1862 Zemřelý 31 let 3 měsíce 10 dnů 0 0
1392 Vincenc Vepřek Muž 22.02.1828 Černíny 22 Zemřelý 0 0
1393 Anna Vepřeková Žena Černíny 22 Zemřelý 0 0
1394 Jan Zvoník Muž 9 Zemřelý 3 1
1395 Anna Zvoníková Žena 9 Zemřelý 3 1
1396 František Vepřek Muž 9 Zemřelý 1 1
1397 Anna Ptáčková Žena 9 Chvalovice Zemřelý 1 1
1398 Antonín Hurt Muž 11.02.1829 Štipoklasy 2 Zemřelý 0 0
1399 Barbora Hurtová Žena 17.02.1825 Štipoklasy 2 Zemřelý 0 0
1400 Jan Hurt Muž 19.10.1817 Štipoklasy 2 Zemřelý 0 0
1401 Anna Hurtová Žena 01.09.1815 Štipoklasy 2 Zemřelý 0 0
1402 Jan Hurt Muž 08.05.1813 Štipoklasy 2 Zemřelý 0 0
1403 Josef Král Muž Horušice 23 Zemřelý 1 1
1404 Kateřina Králová Žena Zemřelý 1 1
1405 Jiří Hurt Muž 9 Štipoklasy Zemřelý 1 1
1406 Jan Petřík Muž 9 Zemřelý 2 1
1407 Barbora Petříková Žena 9 Zemřelý 2 1
1408 Magdalena Stásková Žena 9 Petrovice I. Zemřelý 1 1
1409 Jakub Hanuš Muž 9 28.01.1727 Poboří Zemřelý 1 1
1410 Ludmila Soběslavová Žena 9 Zemřelý 1 1
1411 Jan Soběslav Muž 10 Zemřelý 1 0
1412 Marie Magdalena Klabzubová Žena 9 Zemřelý 1 1
1413 Matěj Hanuš Muž 10 Zemřelý 1 1
1414 Tomáš Klabzuba Muž 10 Zemřelý 1 0
1415 Eva Hanušová Žena 10 Zemřelý 1 1
1416 Marie Petříková Žena 18.08.1793 Chlístovice 27 Zemřelý 0 0
1417 Kateřína Černá Žena 10 16.11.1707 Vrbčany Zemřelý 9 1
1418 Bartoloměj Rous Muž 9 01.08.1691 Jedov 03.05.1762 Jedov Zemřelý 70 let 9 měsíců 2 dny 5 2
1419 Josef Nováček Muž 9 13.03.1714 Jedov Zemřelý 1 1
1420 Růžena Marková Žena 9 Zemřelý 3 1
1421 Marie Matoušková Žena 9 Zemřelý 1 1
1422 Jan Herbich Muž 10 10.04.1715 Miskovice Zemřelý 11 1
1423 Marie Magdalena Vaniová Žena 10 Zemřelý 11 1
1424 Jakub Heibich Muž 28.06.1746 Miskovice Zemřelý 0 0
1425 Kateřina Smejkalová Žena Zemřelý 0 1
1426 Eliška Houžvičková Žena 9 Zemřelý 3 1
1427 Kateřina Houžvičková Žena 29.03.1760 Tatce Zemřelý 0 0
1428 Jakub Houžvička Muž 07.06.1757 Tatce Zemřelý 0 0
1429 Eliška Houžvičková Žena 26.05.1797 Tatce 26 Zemřelý 0 0
1430 Kateřina Krušinová Žena 9 Zemřelý 9 1
1431 Kateřina Krušinová Žena 19.09.1737 Skramníky Zemřelý 0 0
1432 Jan Krušina Muž 29.08.1739 Skramníky Zemřelý 0 0
1433 Václav Krušina Muž 13.06.1743 Skramníky Zemřelý 0 0
1434 Anna Krušinová Žena 17.05.1754 Skramníky Zemřelý 0 0
1435 Magdalena Krušinová Žena 05.11.1751 Skramníky Zemřelý 0 0
1436 Eliška Krušinová Žena 13.08.1750 Skramníky Zemřelý 0 0
1437 Anna Krušinová Žena 24.03.1748 Skramníky Zemřelý 0 0
( Položky: 1151 - 1200 z 6476 )