ID Název Počet domů Počet událostí
2361 Ganacker 0 1
1205 Golčův Jeníkov 0 1
1397 Grunta 1 5
1325 Hartvíkovice 0 2
1353 Helkovice 4 42
1200 Heřmanice 2 11
1905 Hlavečník 0 3
2382 Hlinná 0 0
2328 Hlínoviště 0 1
2174 Hlušice 0 3
2183 Hlušičky 0 2
2023 Hodkovice 0 1
1312 Hodov 0 4
2458 Hořensko 0 1
1138 Horní Benešov 0 1
1210 Horní Hamra 0 1
1391 Horní Heřmanice 9 128
2137 Horní Přím 1 1
1511 Horská Kamenice 1 6
2120 Horušice 1 2
1784 Hostěradice 5 10
1104 Hostinné 0 1
1339 Hrabačov 4 23
1103 Hradec Králové 0 5
1559 Hřibsko 3 22
1137 Hronov 0 3
2253 Hrubý Jeseník 0 1
1872 Hubenice 5 19
2046 Jablonec nad Nisou 0 1
2388 Janovice 0 1
2287 Janov nad Nisou 0 1
1113 Jaroměř 0 1
1861 Jasenice 0 1
2240 Javornice 0 0
1145 Jedov 4 45
1520 Jesenný 6 17
2468 Jestřabí 0 2
1909 Jičín 0 3
1945 Jilemnice 0 2
2263 Jizerní Vtelno 1 2
2298 Kadlín 0 1
1398 Kamenná 0 2
1896 Kamilov 3 16
2367 Káranice 0 0
2354 Karlov 0 1
2379 Karlovy Vary 0 0
1236 Katusice 14 242
1162 Kbel 0 1
2090 Kladno 0 1
2080 Kladruby 1 1
( Položky: 101 - 150 z 487 )