František Kříž

* 30.05.1799 Dlouhopolsko 17

† 30.01.1858 Dlouhopolsko 24 ve věku 58 let 8 měsíců

Přímý předek v 6. generaci

Potomci (88)

Osoba Narození Úmrtí Věk Původ Úroveň
František Kříž 09.02.1832 Dlouhopolsko 24 17.07.1895 Dlouhopolsko 11 63 let 5 měsíců 8 dnů 1
Václav Kříž 05.04.1825 1
Antonín Kříž 06.11.1836 1
Josef Kříž 27.12.1839 1
Jan Kříž 24.11.1822 Dlouhopolsko 24 1
František Kříž 04.03.1829 Dlouhopolsko 24 23.07.1830 Dlouhopolsko 24 1 rok 4 měsíce 19 dnů 1
Kateřina Křížová 13.08.1876 Dlouhopolsko 11 25.04.1944 Dlouhopolsko 11 67 let 8 měsíců 12 dnů 2
Jan Kříž 08.07.1870 2
Josef Kříž 25.02.1869 26.07.1869 Dlouhopolsko 11 5 měsíců 1 den 2
Václav Kříž 31.01.1867 2
František Kříž 01.04.1864 2
Václav Kříž 10.10.1862 12.11.1862 Dlouhopolsko 11 1 měsíc 2 dny 2
Anna Křížová 01.02.1856 2
František Kříž 08.04.1854 25.07.1854 3 měsíce 17 dnů 2
Josef Kříž 31.03.1878 2
Jan Kříž 10.02.1852 Dlouhopolsko 41 2
Jan Kříž 25.09.1851 Dlouhopolsko 24 26.09.1851 1 den 2
Marie Křížová 03.10.1858 Dlouhopolsko 11 2
Anna Křížová 01.04.1853 Dlouhopolsko 24 2
Jan Kříž 28.11.1854 Dlouhopolsko 24 2
Kateřina Křížová 07.06.1856 Dlouhopolsko 24 2
Kříž 13.07.1858 Dlouhopolsko 24 13.07.1858 2
Marie Křížová 16.08.1859 Dlouhopolsko 24 2
Václav Kříž 13.12.1860 Dlouhopolsko 24 2
Václav Kříž 06.08.1862 Dlouhopolsko 24 2
Františka Křížová 22.02.1864 Dlouhopolsko 24 2
Václav Kříž 22.09.1865 Dlouhopolsko 24 2
Antonie Křížová 08.07.1867 Dlouhopolsko 24 2
František Kříž 05.09.1858 Dlouhopolsko 41 2
Václav Kříž 29.04.1862 Dlouhopolsko 41 2
Anna Křížová 15.11.1870 Dlouhopolsko 37 2
Anna Křížová 24.07.1873 Dlouhopolsko 41 2
Josef Kříž 03.04.1856 Dlouhopolsko 41 2
Václav Kříž 02.05.1861 Dlouhopolsko 13 2
Jan Kříž 09.05.1863 Dlouhopolsko 13 22.10.1863 5 měsíců 13 dnů 2
Jan Kříž 24.02.1866 Dlouhopolsko 13 2
Anna Křížová 31.01.1870 Dlouhopolsko 13 2
Marie Křížová 13.03.1882 Dlouhopolsko 13 2
Václav Kříž 01.09.1863 Dlouhopolsko 18 2
Jan Kříž 27.12.1870 Dlouhopolsko 18 15.06.1875 4 roky 5 měsíců 19 dnů 2
Anna Křížová 03.01.1866 Dlouhopolsko 18 2
František Štěrba 05.10.1914 Dlouhopolsko 16.04.1985 Prosečnice 70 let 6 měsíců 11 dnů 3
Bedřich Štěrba 21.01.1908 Dlouhopolsko 11 Rok 1972 3
Alois Štěrba 09.07.1906 Dlouhopolsko 11 17.10.1983 Jaroměř 77 let 3 měsíce 8 dnů 3
Anežka Štěrbová 16.01.1903 Dlouhopolsko 11 3
Josef Štěrba 30.08.1904 Dlouhopolsko 11 Rok 1973 3
Ludmila Štěrbová 21.09.1911 Dlouhopolsko 11 29.09.1996 85 let 8 dnů 3
Josef Štěrba 07.06.1901 13.06.1901 Dlouhopolsko 11 6 dnů 3
Václav Štěrba 25.09.1909 Dlouhopolsko 11 31.10.1909 1 měsíc 6 dnů 3
Karel Štěrba 05.01.1913 29.01.1913 Dlouhopolsko 11 24 dnů 3
Marie Křížová 07.11.1879 Dlouhopolsko 40 3
Karel Kříž 13.04.1881 Dlouhopolsko 40 3
Marie Magdalena Křížová 22.07.1883 Dlouhopolsko 66 3
Alois Kříž 06.06.1885 Dlouhopolsko 69 22.07.1885 1 měsíc 16 dnů 3
Alois Kříž 09.06.1887 Dlouhopolsko 69 07.03.1888 8 měsíců 28 dnů 3
Kříž 06.02.1889 Dlouhopolsko 69 3
Anežka Křížová 15.03.1890 Dlouhopolsko 69 3
Antonie Křížová 15.03.1890 Dlouhopolsko 69 3
Marie Křížová 01.02.1880 Dlouhopolsko 60 3
Jan Kříž 18.05.1884 Dlouhopolsko 56 16.09.1884 3 měsíce 29 dnů 3
Jan Kříž 04.05.1887 Dlouhopolsko 56 3
František Kříž 04.05.1887 Dlouhopolsko 56 3
Josef Kříž 22.11.1886 Dlouhopolsko 41 3
Anna Křížová 03.07.1888 Dlouhopolsko 41 3
Marie Křížová 16.05.1890 Dlouhopolsko 41 3
Václav Posejpal 01.10.1887 Dlouhopolsko 18 30.07.1950 62 let 9 měsíců 29 dnů 3
František Kříž 13.12.1887 Dlouhopolsko 60 3
Marie Křížová 07.06.1889 Dlouhopolsko 60 3
Rudolf Šimůnek 20.08.1890 Dlouhopolsko 58 3
Ladislav Štěrba 06.08.1955 Městec Králové 343 žijící 70 let 8 měsíců 15 dnů 4
Eva Svobodová 29.07.1947 Nouzov 36 žijící 78 let 8 měsíců 23 dnů 4
Josef Štěrba žijící 4
Zdeněk Štěrba 04.09.1941 Městec Králové 343 27.01.2017 75 let 4 měsíce 23 dnů 4
Milan Štěrba 4
Ludmila Štěrbová 13.01.1941 Dlouhopolsko 11 11.04.2013 72 let 2 měsíce 29 dnů 4
Josef Trčka 4
Štěrba 23.11.1940 Chlumec nad Cidlinou 66-III 24.11.1940 1 den 4
Iva Štěrbová 05.04.1946 Cvikov Okolo 1946 Cvikov 4
Oldřich Štěrba 28.04.1938 Dlouhopolsko 11 22.05.1938 Dlouhopolsko 11 24 dnů 4
Miloslav Štěrba 30.08.1942 Dlouhopolsko 11 žijící 83 let 7 měsíců 22 dnů 4
Michal Štěrba 16.07.1980 Městec Králové 343 žijící 45 let 9 měsíců 5 dnů 5
Zdeněk Fiala žijící 5
Libor Fiala žijící 5
Milan Fiala žijící 5
Vítek Štěrba 22.07.2010 Praha 4 - 157 žijící 15 let 8 měsíců 30 dnů 6
Zdeněk Fiala žijící 6
Anežka Štěrbová 22.04.2014 Praha 4 - 157 žijící 11 let 11 měsíců 29 dnů 6
Vojtěch Štěrba 31.05.2017 Praha 4 - 157 žijící 8 let 10 měsíců 21 dnů 6